ショップ ホンダ バモス 軽箱 仕事にも便利 H18年式 車検タップリ

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

18年式 ターボ 車検令和5年8月3日と長いです。走行14万キロ少しです。車検時にオイル、エレメント交換しました。ハンドルカバーと、肘置きも買いました!クーラーめちゃききます!ほぼ貸してあげるのみで自分では乗ってないですが走行増えます。不具合は、集中ドアロックが、運転席の後ろ席が反応しないです!あと、他のバモス出品者の方も書いてますが、メーターの距離の球と、Dの球が切れてます!よくあるみたいです(・・;)今年の税金払ってあります!手元に25万です。ヨロシクお願いいたします!すぐ渡せます!

軽バン/軽ワゴン 30万円以下の中古車 | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
軽バン/軽ワゴン 30万円以下の中古車 | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

sold】総額12.0万円☆人気の軽箱☆オートマ☆平成18年式 ホンダ バモス M(HM1) 14.7 万キロ 車検令和4年1月 グレー |  岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】
sold】総額12.0万円☆人気の軽箱☆オートマ☆平成18年式 ホンダ バモス M(HM1) 14.7 万キロ 車検令和4年1月 グレー | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】

ホンダ バモス 車検費用お見積もり
ホンダ バモス 車検費用お見積もり

普段使いに最適な軽ワンボックスワゴン!ホンダ・バモス(HM系)がオススメな5つの理由|モタガレ
普段使いに最適な軽ワンボックスワゴン!ホンダ・バモス(HM系)がオススメな5つの理由|モタガレ

sold】総額18.0万円☆車検R5年2月☆4WD☆Tベル済☆人気の軽箱ワンボックス☆ 平成18年式 ホンダ バモス 4WD L(HM2)  16.0万キロ 車検令和5年2月 ガンメタ | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】
sold】総額18.0万円☆車検R5年2月☆4WD☆Tベル済☆人気の軽箱ワンボックス☆ 平成18年式 ホンダ バモス 4WD L(HM2) 16.0万キロ 車検令和5年2月 ガンメタ | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】

sold】総額12.0万円☆人気の軽箱☆オートマ☆平成18年式 ホンダ バモス M(HM1) 14.7 万キロ 車検令和4年1月 グレー |  岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】
sold】総額12.0万円☆人気の軽箱☆オートマ☆平成18年式 ホンダ バモス M(HM1) 14.7 万キロ 車検令和4年1月 グレー | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】

バモスの整備
バモスの整備

【クルマ】軽バンは面白い。ホンダバモス LA HM1 ターボ4ATを買った。 カレーライター はぴい オフィシャルサイト
【クルマ】軽バンは面白い。ホンダバモス LA HM1 ターボ4ATを買った。 カレーライター はぴい オフィシャルサイト

バモス(ホンダ)車検費用|車検の相場を知るなら【楽天Car】
バモス(ホンダ)車検費用|車検の相場を知るなら【楽天Car】

H18年式、バモス黒!車検受けたて仕上がりました! | ACE AUTO
H18年式、バモス黒!車検受けたて仕上がりました! | ACE AUTO

ホンダ バモス Lターボローダウン 車検整備付き タイミングベルト82178km交換済 修復歴無しの中古車|グーネット中古車
ホンダ バモス Lターボローダウン 車検整備付き タイミングベルト82178km交換済 修復歴無しの中古車|グーネット中古車

改造車検(2WD化)(ホンダ バモス・HM1/2/3/4/HJ1/2)by タケ@KB1 - みんカラ
改造車検(2WD化)(ホンダ バモス・HM1/2/3/4/HJ1/2)by タケ@KB1 - みんカラ

ホンダ 白 車体の通販 49点 | ホンダの自動車/バイクを買うならラクマ
ホンダ 白 車体の通販 49点 | ホンダの自動車/バイクを買うならラクマ

ホンダ バモス Lターボローダウン 車検 2年 付きの中古車|グーネット中古車
ホンダ バモス Lターボローダウン 車検 2年 付きの中古車|グーネット中古車

ホンダ バモスホビオバン 中古車情報|中古車一覧・価格【MOTA】
ホンダ バモスホビオバン 中古車情報|中古車一覧・価格【MOTA】

残り 3 250,000円

(150 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月30日〜指定可 (明日16:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥298,141 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから